location_onул. Курортная, д. 1 «В»

| Море | 770 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Орлёнок» — 750 м, ≈ 14 мин пешком «Пляж п/о Восток "РКК Энергия"» — 2,4 км, ≈ 43 мин пешком пляж — 2,6 км, ≈ 45 мин пешком |
| Остановка | 320 м, ≈ 6 мин пешком |
| Продукты | «Магнит» — 130 м, ≈ 3 мин пешком |
| Аптека | «Лора плюс» — 310 м, ≈ 6 мин пешком |
| Кафе | «У Алика» — 10 м |
| Интересные места | Смотровая площадка — 3,1 км |
| Номер | 03.02 – 28.02 | 01.03 – 31.03 | 01.04 – 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 30.06 | 01.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 | 01.12 – 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятиместная студия | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Трехместный номер «Стандарт» с балконом |
2 000 доп. место 500 |
2 000 доп. место 500 |
2 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 |
3 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 |
| Трехместный номер «Стандарт» |
2 000 доп. место 500 |
2 000 доп. место 500 |
2 000 доп. место 500 |
2 500 доп. место 500 |
2 500 доп. место 500 | 3 500 | 4 000 | 3 000 |
3 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 |
3 000 доп. место 500 |